Двигатель Perkins (перкинс) 1206F-E70TA
Основные характеристики
| Мощность, кВт | 116-151 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 870 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Степень сжатия | 16.5:1 |
| Тип наддува | TA турбина + Интеркулер |
| Система зажигания | Непосредственный впрыск |
| Управление впрыском | Электронное |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Комплектация | Engine |
| Соответствие экологическим стандартам | TIER 4 / STAGE IV |
| ДxШxВ, мм | 1064 x 820 x 907 |
| Вес, кг | 715 |
| Объем двигателя, л | 7 |

