Двигатель Perkins (перкинс) 404D-15
Основные характеристики
| Мощность, кВт | 26,5 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 94,4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Степень сжатия | 22.9:1 |
| Тип наддува | N без наддува, (атмосферный) |
| Система зажигания | Непрямой впрыск |
| Управление впрыском | Механическое |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Комплектация | Engine |
| Соответствие экологическим стандартам | TIER 4 / STAGE IIIB |
| ДxШxВ, мм | 591 x 420 x 576 |
| Вес, кг | 106,8 |
| Объем двигателя, л | 1,5 |

