Двигатель Perkins (перкинс) 404D-22TA
Основные характеристики
| Мощность, кВт | 49,3 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 208,4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Степень сжатия | 23.3:1 |
| Тип наддува | TA турбина + Интеркулер |
| Система зажигания | Непрямой впрыск |
| Управление впрыском | Механическое |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Комплектация | Engine |
| Соответствие экологическим стандартам | TIER 4 / STAGE IIIA |
| ДxШxВ, мм | 660 x 531 x 725 |
| Вес, кг | 194 |
| Объем двигателя, л | 2,2 |

