Поиск
Товары, соответствующие критериям поиска
| Название | Артикул | Цена | Фото |
|---|---|---|---|
| 730098 Сальник коленчатого вала задний с кожухом Perkins (перкинс) 4,107 / 4,108 | 730098 Сальник коленчатого вала задний с кожухом Perkins (перкинс) 4,107 / 4,108 |
|
|
| 736878M91A +025 Шатунный вкладыш Perkins (перкинс) 4,318 / 4,270 +0,25 | 736878M91A +025 Шатунный вкладыш Perkins (перкинс) 4,318 / 4,270 +0,25 |
|
|
| 736878M91B +050 Шатунный вкладыш Perkins (перкинс) 4,318 / 4,270 +0,50 | 736878M91B +050 Шатунный вкладыш Perkins (перкинс) 4,318 / 4,270 +0,50 |
|
|
| 738094M1 Клапанная группа Perkins (перкинс) 4,318 | 738094M1 Клапанная группа Perkins (перкинс) 4,318 |
|
|
| 739012M91 Масляный насос Perkins (перкинс) 6.354 | 739012M91 Масляный насос Perkins (перкинс) 6.354 |
|
|
| 739400M91 Масляный насос Perkins (перкинс) A6.354 | 739400M91 Масляный насос Perkins (перкинс) A6.354 |
|
|
| 81512 Поршень Perkins (перкинс) 91.48MM 3,152 / 4,203 5R | 81512 Поршень Perkins (перкинс) 91.48MM 3,152 / 4,203 5R |
|
|
| 82878 Поршень Perkins (перкинс) 98.48MM 5R SW = 35 K = 61 | 82878 Поршень Perkins (перкинс) 98.48MM 5R SW = 35 K = 61 |
|
|
| 82907 Комплект прокладок, головка цилиндра Perkins (перкинс) 4.203 | 82907 Комплект прокладок, головка цилиндра Perkins (перкинс) 4.203 |
|
|
| 82908 Комплект прокладок картера Perkins (перкинс) AD4.203 | 82908 Комплект прокладок картера Perkins (перкинс) AD4.203 |
|
|
| 83398 Комплект прокладок, головка цилиндра Perkins (перкинс) A3.144 | 83398 Комплект прокладок, головка цилиндра Perkins (перкинс) A3.144 |
|
|
| 84992 Коренной вкладыш Perkins (перкинс) 4,107 / 4,108 - STD | 84992 Коренной вкладыш Perkins (перкинс) 4,107 / 4,108 - STD |
|
|
| 84992A Коренной вкладыш Perkins (перкинс) 4.107 / 4.108 +0.25 | 84992A Коренной вкладыш Perkins (перкинс) 4.107 / 4.108 +0.25 |
|
|
| 84992B Коренной вкладыш Perkins (перкинс) 4.107 / 4.108 +0.50 | 84992B Коренной вкладыш Perkins (перкинс) 4.107 / 4.108 +0.50 |
|
|
| 84992C Коренной вкладыш Perkins (перкинс) 4.107 / 4.108 +0.75 | 84992C Коренной вкладыш Perkins (перкинс) 4.107 / 4.108 +0.75 |
|
|
| 85035 Шатунный вкладыш Perkins (перкинс) 4,192 / 4,203 - STD | 85035 Шатунный вкладыш Perkins (перкинс) 4,192 / 4,203 - STD |
|
|
| 85035A Шатунный вкладыш Perkins (перкинс) 4,192 / 4,203 +0,25 | 85035A Шатунный вкладыш Perkins (перкинс) 4,192 / 4,203 +0,25 |
|
|
| 85035B Шатунный вкладыш Perkins (перкинс) 4,192 / 4,203 +0,50 | 85035B Шатунный вкладыш Perkins (перкинс) 4,192 / 4,203 +0,50 |
|
|
| 85035C Шатунный вкладыш Perkins (перкинс) 4,192 / 4,203 +0,75 | 85035C Шатунный вкладыш Perkins (перкинс) 4,192 / 4,203 +0,75 |
|
|
| 85035D Шатунный вкладыш Perkins (перкинс) 4,192 / 4,203 +1,00 | 85035D Шатунный вкладыш Perkins (перкинс) 4,192 / 4,203 +1,00 |
|
|
